Amerikanci rekorderi po broju medalja 1Foto: Rio de Janeiro State Government/Erica Ramalho

Posle desetog takmičarskog dana na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru američki sportisti osvojili su 75 medalja, po 26 zlatnih i bronzanih i 23 srebrne, a prate ih britanski takmičari sa 41 odličjem – 16 zlatnih, 17 srebrnih i osam bronzanih.

Olimpijske šampione do sada je dobilo 49 zemalja, a medalje su osvajali sportisti iz 72 države.

1. SAD 26 23 26 – 75

2. V. Britanija 16 17 8 – 41

3. Kina 15 14 17 – 46

4. Rusija 11 12 13 – 36

5. Italija 8 9 6 – 23

6. Nemačka 8 6 6 – 20

7. Francuska 7 9 8 – 24

8. Japan 7 4 16 – 27

9. Australija 6 7 9 – 22

10. J. Koreja 6 3 5 – 14

11. Holandija 6 2 3 – 11

12. Mađarska 5 3 4 – 12

13. Španija 3 0 2 – 5

14. Novi Zeland 2 6 0 – 8

15. Kazahstan 2 3 5 – 10

16. Brazil 2 3 4 – 9

17. S. Koreja 2 3 2 – 7

18. Kenija 2 3 0 – 5

19. Kanada 2 2 9 – 13

20. Kolumbija 2 2 0 – 4

21. Kuba 2 1 4 – 7

22. Poljska 2 1 2 – 5

22. Švajcarska 2 1 2 – 5

24. Belgija 2 1 1 – 4

24. Talnad 2 1 1 – 4

26. Hrvatska 2 1 0 – 3 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari