Reprezentacija Norveške najuspešnija je selekcija sa 37 medalja, od čega 16 zlatnih, na Zimskim olimpijskim igrama koje će danas biti završene u Pekingu.
Norveška je osvojila ukupno najviše – 37 medalja, ali i najviše zlatnih odličja – 16, a ima još osam srebrnih i 13 bronzanih.
Nemačka je treća po ukupnom broju medalja – 27, ali je druga po uspešnosti sa 12 zlatnih, 10 srebrnih i pet bronzanih.
Selekcija Rusije osvojila je 32 medalje čime je druga po ukupnom broju, ali je tek deveta po broju zlatnih – šest, a osvojila je i 12 srebrnih i 14 bronzanih.
Domaćin takmičenja Kina osvojila je ukupno 15 medalja – devet zlatnih, četiri srebrnih i dve bronzane, što je stavlja na treće mesto. Selekcija SAD je četvrta sa sa 10 zlatnih i ukupno 25 medalja.
Bilans medalja (ime države, zlato, srebro, bronza, ukupan broj):
1. Norveška 16 8 13 (37)
2. Nemačka 12 10 5 (27)
3. Kina 9 4 2 (15)
4. SAD 8 10 7 (25)
5. Švedska 8 5 5 (18)
6. Holandija 8 5 4 (17)
7. Austrija 7 7 4 (18)
8. Švajcarska 7 2 5 (14)
9. Rusija 6 12 14 (32)
10. Francuska 5 7 2 (14)
11. Kanada 4 8 14 (26)
12. Japan 3 6 9 (18)
13. Italija 2 7 8 (17)
14. Južna Koreja 2 5 2 (9)
15. Slovenija 2 3 2 (7)
16. Finska 2 2 4 (8)
17. Novi Zeland 2 1 0 (3)
18. Australija 1 2 1 (4)
19. Velika Britanija 1 1 0 (2)
20. Mađarska 1 0 2 (3)
21. Belgija 1 0 1 (2)
21. Češka 1 0 1 (2)
21. Slovačka 1 0 1 (2)
24. Belorusija 0 2 0 (2)
25. Španija 0 1 0 (1)
25. Ukrajina 0 1 0 (1)
27. Estonija 0 0 1 (1)
27. Letonija 0 0 1 (1)
27. Poljska 0 0 1 (1)
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.