Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je da je opozicija u centalnim dnevnicima na televizijama sa nacionalom frekvencijom ili nezastupljena ili negativno predstavljena i da TV Pink kreira u najvećoj meri sliku opozicije u Srbiji.
Tabela 1. Broj priloga po televiziji
N | % | |
RTS | 37 | 9.1 |
TV PINK | 176 | 43.1 |
TV PRVA | 10 | 2.5 |
O2 TV | 23 | 5.6 |
TV HAPPY | 20 | 4.9 |
TV N1 | 142 | 34.8 |
Total | 408 | 100.0 |
Ta organizacija je to ocenila nakon analize tematske strukture izveštvanja televizija sa nacionalnom frekvencijom (RTS, Pink, Prva, O2, Happy) i kablovske televizije N1 u prilozima gde su se kao akteri pominjali opozcija kao generalni pojam, političke partije i pokreti i njihovi lideri, koja je sprovedena od 13. septembra do 15. decembra.
„Tokom navedenog perioda monitorisano je 408 priloga, od kojih je najveći deo bio na TV Pink, na kojem je emitovano 176 priloga ili 43,1 dsto. Na drugom mestu je TV N1 sa emitovanih 142 priloga ili 34,8 odsto. Ostale televizije su učestvovale sa 9,1 odsto i manje u ukupnom broju posmatranih priloga u njihovim centralnim informativnim emisijama“, navodi se u saopštenju BIRODI-ja.
Navodi se i da je više dve trećine od ukupnog vremena posvećenog opoziciji ili funkcionerima tih političkih partija ili pokreta zabeleženo na Pinku i da su ta televizija i TV N1 ukupno opoziciji posvetile 90 odsto vremena u centralnim informativnim emisijama.
BIRODI ocenjuje da TV Pink u najvećoj meri kreira sliku opozicije u Srbiji, ako se uzme u obzir obim priloga koje se emituje na TV Pink, a koliko na ostalim televizijama, kao i gledanost TV Pink.
Tabela 2. Trajanje priloga u sekundama po TV
Trajanje | ||
Sekunde | Procenat | |
RTS | 4693 | 4.5 |
TV PINK | 67036 | 64.7 |
TV PRVA | 713 | 0.7 |
O2 TV | 3968 | 3.8 |
TV HAPPY | 5143 | 5.0 |
TV N1 | 22093 | 21.3 |
Total | 103646 | 100.0 |
„Gledaoci dnevnika na centralnim informativnim emisijama mogu da vide pre svega etiketiranja i neargumentovano kritikovanje opozicije, u čemu su učestvovali lideri vladajuće stranke i državni funkcioneri, ali i analitičari i novinari, šta drugi misle o opozciji, o sukobima unutar opozicije i njenim lošim namerarama uključujući uticaj na medije. S druge strane neprihvatljivo malo prostora se daje opoziciji da iznese svoje stavove i vidjenja o najbitnijim društvenim temama, što je trend koji smo zabeležili tokom prošlogodišnjeg monitoringa medija u vanizbornom periodu“, saopštio je BIRODI.
Tabela 3. Zastupljenost aktera u analiziranim prilozima
Broj priloga u kojima se akter pojavljuje | Procenat na broj priloga | Procenat na broj aktera u prilogu | |
Opozicija uopšte | 171 | 41.9 | 18.3 |
Aleksandar Vučić | 122 | 29.9 | 13.0 |
Dragan Đilas | 105 | 25.7 | 11.2 |
Vuk Jeremić | 49 | 12.0 | 5.2 |
Savez za Srbiju | 44 | 10.8 | 4.7 |
Srpska napredna stranka | 36 | 8.8 | 3.9 |
Novinari | 30 | 7.4 | 3.2 |
Borko Stefanović | 29 | 7.1 | 3.1 |
Vlast uopšteno | 27 | 6.6 | 2.9 |
Boško Obradović | 24 | 5.9 | 2.6 |
Goran Vesić | 21 | 5.1 | 2.2 |
Dragan Vučićević | 19 | 4.7 | 2.0 |
Ana Brnabić | 18 | 4.4 | 1.9 |
Saša Janković | 18 | 4.4 | 1.9 |
SP Dveri | 17 | 4.2 | 1.8 |
Nebojša Stevanović | 15 | 3.7 | 1.6 |
Borko Stefanović | 13 | 3.2 | 1.4 |
Željko Veselinović | 11 | 2.7 | 1.2 |
Demokratska stranka | 11 | 2.7 | 1.2 |
Građani | 11 | 2.7 | 1.2 |
Maja Gojković | 8 | 2.0 | .9 |
Čedomir Jovanović | 7 | 1.7 | .7 |
Željko Mitrovic | 7 | 1.7 | .7 |
Dragan Šolak | 7 | 1.7 | .7 |
Marko Đurić | 7 | 1.7 | .7 |
Aleksandar Vulin | 7 | 1.7 | .7 |
Srpska lista | 7 | 1.7 | .7 |
Saša Radulović | 6 | 1.5 | .6 |
Vojislav Seselj | 6 | 1.5 | .6 |
REM | 6 | 1.5 | .6 |
Zoran Živković | 6 | 1.5 | .6 |
Balša Bozović | 6 | 1.5 | .6 |
Narodna stranka | 6 | 1.5 | .6 |
Rasim Ljajić | 6 | 1.5 | .6 |
Zoran Lutovac | 5 | 1.2 | .5 |
Milos Jovanović | 4 | 1.0 | .4 |
Zorana Mihajlović | 4 | 1.0 | .4 |
Dejan Vuk Stanković | 4 | 1.0 | .4 |
Nebojša Krstić | 4 | 1.0 | .4 |
Ivica Dačić | 4 | 1.0 | .4 |
Javne ličnosti | 3 | .7 | .3 |
Pokret 381 | 3 | .7 | .3 |
Aleksandar Šapić | 2 | .5 | .2 |
Crkva | 2 | .5 | .2 |
Jedinstvena Srbija | 1 | .2 | .1 |
Narodni poslanici | 1 | .2 | .1 |
SDPS | 1 | .2 | .1 |
Srpska radikalna stranka | 1 | .2 | .1 |
Pokret za Srbiju | 1 | .2 | .1 |
Đorđe Vukadinović | 1 | .2 | .1 |
Janko Veselinović | 1 | .2 | .1 |
Gordana Čomić | 1 | .2 | .1 |
Socijalistička partija Srbije | 1 | .2 | .1 |
Nela Kuburović | 1 | .2 | .1 |
Vladeta Janković | 1 | .2 | .1 |
Milovan Drecun | 1 | .2 | .1 |
Zaštitinik građana | 1 | .2 | .1 |
Zoran Panović | 1 | .2 | .1 |
Nova stranka | 1 | .2 | .1 |
NVO | 1 | .2 | .1 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.