Usluga elektronske prijave deteta u predškolsku ustanovu – eVrtić je od ove godine dostupna roditeljima putem Portala eUprave u svim opštinama i gradovima u Srbiji.
Uslugu eVrtić na Portalu eUprava je prvi omogućio grad Beograd 2016. godine.
Prošle godine eVrtić su koristili roditelji u 17 gradova i opština širom Srbije, a od ove godine sve lokalne samouprave pružaju ovu elektronsku uslugu.
Prijava deteta u predškolsku ustanovu putem Portala e Uprava omogućava roditeljima tu pogodnost da ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument, jer se svi potrebni podaci automatski, elektronski pribavljaju iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta.
Usluga eVrtić je jedna od prvih elektronskih usluga koja je „pobedila“ papirnu, jer mnogo veći broj roditelja koristi elektronsku uslugu umesto klasične.
Do danas je elektronski podneto ukupno oko 48.000 prijava, ali se očekuje da taj broj ove godine bude značajno premašen.
Usluga eVrtić je dostupna na Portalu eUprava svim registrovanim korisnicima Portala, a roditelji mogu koristiti uslugu i prijaviti dete u željenu predškolsku ustanovu u terminu trajanja konkursa te predškolske ustanove.
Na ovom linku biće dostupna lista predškolskih ustanove u Srbiji koje imaju aktivan konkurs za upis.
Usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.
Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu.
Elektronska usluga prijave dece u predškolske ustanove u toku marta meseca dostupna je u periodima konkursa u sledećih 37 gradova i opština, dok će ostale predškolske ustanove svoje usluge objaviti u zavisnosti od termina konkursa:
r.br. | Grad / Opština | Naziv predškolske ustanove | Početak konkursa za školsku 2020/2021 |
1 | Aleksinac | PU „Lane” | 6 – 31. mart |
2 | Niš – Medijana | PU „Pčelica” | 06. mart |
3 | Kragujevac | PU „Đurđevdan” | 09. mart |
4 | Bela Crkva | PU „Anđelka Đurić” | 09. mart |
5 | Raška | PU „Veselo detinjstvo” | 09. mart |
6 | Blace | PU „Naša radost” | 09. mart |
7 | Boljevac | PU „Naša radost” | 09. mart |
8 | Bor | PU „Bambi” | 09. mart |
9 | Bosilegrad | PU „Dečja radost” | 09. mart |
10 | Bačka Palanka | PU „Mladost” | 09. mart |
11 | Vladimirci | PU „Suncokreti” | 10. mart |
12 | Vladičin Han | PU „Pčelica” | 10. mart |
13 | Vlasotince | PU „Milka Dimanić” | 10. mart |
14 | Gadžin Han | PU „Prva radost” | 10. mart |
15 | Despotovac | PU „Rada Miljković” | 10. mart |
16 | Paraćin | PU „Bambi” | 10. mart |
17 | Doljevac | PU „Lane” | 10. mart |
18 | Zaječar – grad | PU „Đulići” | 10. mart |
19 | Knić | PU „Cvetić” | 10. mart |
20 | Medveđa | PU „Mladost” | 10. mart |
21 | Merošina | PU „Poletarac” | 10. mart |
22 | Sokobanja | PU „Bucko” | 11. mart |
23 | Surdulica | PU „Naša radost” | 11. mart |
24 | Plandište | PU „Srećno detinjstvo” | 11. mart |
25 | Priboj | PU „Neven” | 11. mart |
26 | Ražanj | PU „Leptirići” | 11. mart |
27 | Trgovište | PU „Poletarac” | 11. mart |
28 | Ćićevac | PU „Čarolija” | 11. mart |
29 | Svilajnac | PU ,,Dečja radost” | 11. mart |
30 | Čajetina | PU „Radost” | 11. mart |
31 | Smederevska Palanka | PU „Čika Jova Zmaj” | 16 – 31. mart |
32 | Kruševac | PU „Nata Veljković” | 23 – 25. maj |
33 | Valjevo – grad | PU „Milica Nožica” | 23. mart |
34 | Dimitrovgrad | PU „8. Septembar” | 23. mart |
35 | Užice – grad | PU „Užice” | 30. mart |
36 | Bečej | PU „Labud Pejović” | 30. mart |
37 | Beograd | 17 predškolskih ustanova | 30. mart – 16. aprila |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.