Nove vlasnike u Srbiji ima oko 47.000 nepokretnosti. Toliko je u prvoj polovini 2019. godine sklopljeno kupoprodajnih ugovora koje je obradio Republički geodetski zavod, a njihova ukupna novčana vrednost iznosi čak 1,8 milijardi evra, što je 12 odsto više u odnosu na isti period lane kada je to bilo 1,6 milijardi.
Iako je obim prodaja nešto smanjen u odnosu na isti period prošle godine kada je sklopljeno 48 hiljada kupoprodajnih ugovora, trend pokazuje da je cena samih nepokretnosti porasla, imajući u vidu porast ukupne novčane vrednosti za 200 miliona evra, pokazuju podaci RGZ. To je ostvareno zbog rasta prodaje nepokretnosti u novogradnji i to za 13 odsto, a uobičajeno je da novogradnja ima više cene u odnosu na starogradnju.
Treba napomenuti i da je za prvu polovinu 2019. karakteristično da su sve prometovane nepokretnosti upisane u katastar nepokretnosti, zahvaljujući primeni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.
Više od polovine novčanih sredstava obrne se na nekretninama u Beogradu i to 995 miliona evra što je značajan rast u odnosu na 830 miliona evra u prvoj polovini 2018.
Po prometu, prvi nakon Beograda je Novi Sad, a vrednost tržišta iznosi 194 miliona evra. U istom periodu lane vrednost je bila 185 miliona evra.
Zatim po vrednosti tržišta slede Niš sa 46 miliona evra, Subotica sa 32 miliona evra, Pančevo sa 25 miliona evra i Kragujevac sa 24 miliona evra.
Šta se i gde najviše kupuje?
Od ukupnog trgovanja nepokretnostima čak 27 odsto se odvija u glavnom gradu Beogradu, a 36 odsto u Vojvodini.
U Srbiji su za kupovinu najtraženiji stanovi (47 odsto) što je znatno više nego u istom periodu prošle godine kada su stanovi u trgovanju imali udeo od 33 odsto. U trgovini stanovima obrne se skoro polovina ukupnih novčanih sredstava, odnosno 850 miliona evra (u prvoj polovini 2018. to je bilo 775 miliona evra).
Kuće su u Srbiji manje tražene od stanova i predstavljaju 13 odsto udela na tržištu.
Poljoprivredno zemljište čini 20 odsto ukupnog trgovanja nepokretnostima. Novčana vrednost tržišta poljoprivrednog zemljišta je oko 87.6 miliona evra, dok je u istom periodu lane tržište poljoprivrednog zemljišta imalo vrednost oko 72 miliona evra, a udeo u ukupnom tržištu nepokretnosti bio je 20 odsto. Najviše cene u Srbiji, poljoprivredno zemljište postiže u Bačkoj. Treba primetiti i da je u čitavoj Srbiji, izuzev Beograda, vrednost prosečne cene za poljoprivredno zemljište porasla.
Interesantno je da kada razmišljamo o Beogradu i tržištu nepokretnosti, obično mislimo na trgovanje stanovima, ali u glavnom gradu u ponudi se može naći i poljoprivredno zemljište, a prosečna cena u prvoj polovini 2019. godine bila je 3.850 evra po hektaru, dok je lane u istom periodu bila 3.950 evra po hektaru.
Cene kvadrata stanova, garaža, poslovnih prostora
Najskuplji kvadrat u Srbiji i u 2019. godini je na ekskluzivnoj lokaciji Beograda na vodi i koštao je 7.918 evra, a ukupna cena stana bila je 973.888 evra. U staroj gradnji najviša cena po kvadratu plaćena 3.600 evra za stan u ulici Kralja Petra, dok je najviše novca za stan u starogradnji 870.000 evra izdvojeno za nepokretnost površine 343 m u blizini opštine Novi Beograd.
Najviše plaćena kuća, prodata sa okućnicom, u prvoj polovini 2019. godine, dostigla je cenu od 2.988.00 evra, a nalazi se na teritoriji opštine Savski venac, na Topčiderskom brdu.
Cenu od 2.680.000 postigao je poslovni prostor od 1.600 m ² na centralnoj gradskoj lokaciji, u blizini zgrade Narodne skupštine.
Interesantno je da je cena jedne garaže na Dorćolu dostigla cenu od 30.000 evra, što je gotovo kao cena garsonjere u nekom manje atraktivnom delu grada.
Opština/KO | „Starogradnja“ | „Novogradnja“ | ||||||
Prosečna cena | Raspon cena | Trend % | Prosečna cena | Raspon cena | Trend % | |||
Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||
[EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | |||
Stari Grad | 2.002 | 918 | 3.600 | 9 | 2.305 | 1.679 | 2.790 | 17 |
Vračar | 1.822 | 960 | 3.125 | 8 | 1.972 | 1.221 | 2.839 | 10 |
Savski Venac | 1.617 | 750 | 2.851 | 11 | 2.901 | 1.406 | 7.918 | 5 |
Novi Beograd | 1.459 | 667 | 2.745 | 12 | 2.337 | 1.085 | 3.539 | 17 |
KO Palilula | 1.266 | 626 | 2.069 | 6 | 1.517 | 800 | 2.731 | 0 |
KO Zvezdara | 1.418 | 619 | 2.441 | 11 | 1.541 | 764 | 2.369 | 1 |
KO Voždovac | 1.216 | 625 | 2.232 | 8 | 1.617 | 770 | 2.333 | 6 |
KO Čukarica | 1.185 | 605 | 2.012 | 9 | 1.342 | 769 | 2.153 | 0 |
KO Zemun | 1.304 | 618 | 1.934 | 14 | 1.601 | 709 | 2.293 | 10 |
KO Stara Rakovica | 969 | 500 | 1.432 | 4 | – | – | – | – |
Opština / KO | „Starogradnja“ | „Novogradnja“ | ||||||
Srednja vrednost | Raspon cena | Trend % | Srednja vrednost | Raspon cena | Trend % | |||
Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||
[EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | [EUR/ m 2] | |||
GRADOVI | ||||||||
Bor | 322 | 157 | 500 | 5 | – | – | – | – |
Valjevo | 597 | 366 | 770 | 4 | 802 | 657 | 906 | -3 |
Vranje | 534 | 353 | 750 | 4 | 680 | 600 | 778 | 2 |
Vršac | 575 | 347 | 766 | 2 | 707 | 590 | 903 | -9 |
Zaječar | 457 | 292 | 650 | -9 | – | – | – | – |
Zrenjanin | 572 | 330 | 955 | 5 | 841 | 703 | 993 | 8 |
Jagodina | 515 | 315 | 727 | 5 | 669 | 612 | 708 | 1 |
Kikinda | 400 | 228 | 600 | 10 | – | – | – | – |
Kragujevac | 707 | 401 | 1.074 | – | 969 | 663 | 1.284 | 3 |
Kraljevo | 595 | 366 | 882 | 4 | 827 | 487 | 1.054 | 24 |
Kruševac | 528 | 226 | 795 | 1 | 705 | 400 | 878 | 4 |
Leskovac | 466 | 253 | 686 | -4 | 653 | 536 | 827 | 1 |
Loznica | 520 | 323 | 786 | -2 | 652 | 425 | 912 | 8 |
Niš | 730 | 256 | 1.149 | 6 | 878 | 300 | 1.218 | 9 |
Novi Pazar | 691 | 380 | 1.000 | -10 | 822 | 501 | 1.066 | -5 |
Novi Sad | 1.067 | 360 | 1.800 | 11 | 1.132 | 556 | 1.650 | 1 |
Pančevo | 591 | 295 | 1.000 | 6 | 833 | 494 | 1.181 | 5 |
Pirot | 517 | 342 | 690 | -4 | 673 | 550 | 774 | 4 |
Požarevac | 603 | 195 | 867 | 4 | 756 | 516 | 857 | -1 |
Prokuplje | 454 | 177 | 625 | 7 | – | – | – | – |
Smederevo | 575 | 235 | 881 | 9 | 693 | 407 | 893 | -4 |
Sombor | 475 | 242 | 733 | 7 | 665 | 477 | 754 | 8 |
Sremska Mitrovica | 570 | 331 | 800 | 3 | 735 | 536 | 821 | – |
Subotica | 533 | 205 | 875 | 4 | 799 | 500 | 1.132 | 6 |
Užice | 626 | 187 | 914 | 5 | 894 | 602 | 1.103 | 10 |
Čačak | 623 | 250 | 974 | 7 | 852 | 489 | 994 | 10 |
Šabac | 638 | 257 | 955 | 5 | 851 | 634 | 1.055 | 10 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.