Nakon obrađenih 100 odsto glasova sa parlamentarnih izbora održanih u nedelju, podaci Republičke izborne komisije (RIK) pokazuju da je koalicija „Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve“ osvojila 42,97 odsto glasova ili ukupno 1.576.082 glasa.
„Iza nas je uspešno sproveden izborni dan“, rekao je predsednik RIK Dimitrijević i konstatovao da je prisutno 42 člana RIK-a.
Od 6.268.496 građana koliko je upisano u birački spisak 3.675.064 građana je izašlo na izbore, saopšteno je iz RIK-a. Broj važećih listića je 3.558.855.
Lista | Procenat | Glasovi |
Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve | 42,97 odsto | 1.576.082 |
Ivica Dačić – Premijer Srbije | 11,50 odsto | 421.697 |
Savez vojvodjanskih Mađara – Ištvan Pastor | 1,60 odsto | 58.714 |
Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka | 2,17 odsto | 79.674 |
Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka DUVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka) | 13, 57 odsto | 497.797 |
Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju – Srpska koalicija Nada – Nacionalno demokratska alternativa – Demokratska stranka Srbije (DSS) – Za Kraljevinu Srbiju (Monarhisti) – Vojislav Mihailović | 5,39 odsto | 197.536 |
Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici | 3,74 odsto | 137.243 |
Muftijin amanet – Stranka pravde i pomirenja – Usame Zukorlić | 0,90 odsto | 33.132 |
Moramo – Akcija – Ekološki ustanak – Ćuta – Ne davimo Beograd – Nebojša Zelenović | 4,63 odsto | 169.812 |
Suverenisti – Saša Radulović (DJB) – Milan Stamatović (ZS) – Dr Jovana Stojković (ŽZS) | 2,27 odsto, | 83.375 |
Boško Obradović – Srpski pokret Dveri – POKS – Miloš Parandilović – Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije | 3,83 odsto | 140.597 |
Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani (Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Zajedno za Vojvodinu) | 0,64 odsto | 23.456 |
SDA Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin | 0,55 odsto | 20.139 |
Boris Tadić – Ajmo ljudi – Socijaldemokratska stranka – Nova stranka – 1 od 5 miliona – Tolerancija Srbije – Ujedinjeni pokret zelenih Srbije – Bošnjačka građanska stranka – Stranka Crnogoraca | 1,67 posto | 61.194 |
Alternativa za promene – Albanska demokratska alternativa | 0,09 osto | 3.250 |
Koalicija Albanaca doline | 0,26 odsto | 9.630 |
Otete bebe Ana Pejić | 0,82 posto | 30.153 |
Romska partija – Srđan Šajn | 0,17 odsto | 6.218 |
Ruski manjinski savez – Milena Pavlović, Pavle Bihali Gavrin (Srpsko ruski pokret, Srpsko ruska partija Vukovi, Pokret Grka Srbiza) | 0,025 odsto | 9.156. |
Podsećamo, iako je u toku celog izbornog dana Republička izborna komisija iznosila podatke o broju građana koji su izašli na izbore, na poslednjoj konferenciji za medije ovaj podatak nije javno predstavljen.
Na prethodnim parlamentarnim izborima koji su se održali 2020. godine, Republička izborna komisija je preliminarne rezultate objavila nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mesta, tačnije u 23 časa.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.