Danas se ponavlja glasanje na 54 mesta za parlamentarne izbore, na 35 mesta za predsedničke izbore, dok će se na nivou grada Beograda glasati ponovo na četiri biračka mesta.
Glasački listići za parlament su roze boje, za predsednika tirkiz boje, a za odbornike Beograda glasa se na „led“ sivim listićima.
U noći između srede i četvrtka, tačnije u ponoć 14. aprila, počela je izborna tišina zbog ponavljanja glasanja na ovim mestima i traje sve do zatvaranja birališta 20 sati.
Prema odlukama Republičke izborne komisije (RIK), izbori se zbog nepravilnosti na ovom broju biračkih mesta ponovo održavaju na republičkom i parlamentarnom nivou, dok je Gradska izborna komisija Beograda odlučivala o ponavljaju glasanja za izbor odbornika Skupštine Beograda.
Boje glasačkih listića razlikovaće se u odnosu na izgled listića na prvobitnom glasanju – glavna razlika je na izborima za narodne poslanike, dok je i boja listića na lokalnim izborima u Beogradu neznatno izmenjena.
Za ponovno glasanje na izborima za narodne poslanike štampan je 32.181 listić roze boje, dok će za predsedničke izbore 28.687 građana ponovo moći da podrži kandidata na listiću tirkiz boje.
Što se tiče izbora u Beogradu, Gradska izborna komisija je odlučila da se 16. aprila izbori ponavljaju na biračkim mestima: 31 i 49 u Opštini Palilula, 39 u Opštini Stari Grad, 106 u Opštini Čukarica.
Ukupan broj glasača na ta četiri biračka mesta iznosi 5.803, a pojedinačno je na biračkom mestu 49 na Paliluli 1.684 upisanih građana u birački spisak, na mestu 31 na Paliluli 2.087, na biračkom mestu 39 u Starom gradu 643 i na biračkom mestu broj 106 na Čukarici 1.389.
Listići na kojima će građani zaokruživati jednu od 12 lista biće „led“ sive boje što je, kako je rekao i predsednik GIK-a Zoran Lukić, najbliže beloj boji u kojoj je bio listić za glasanje 3. aprila, a kontrolni listić će biti kajsija boje.
Beogradski izbori će se kasnije, u četvrtak 21. aprila, ponoviti na još dva biračka mesta, o kojima je GIK naknadno odlučio – na biračkom mestu broj 57 u Opštini Zvezdara i na biračkom mestu broj 7 u Opštini Rakovica.
U Nišu se izbori ponavljaju na četiri biračka mesta – na tri mesta će se ponovo glasati za izbor predsednika Srbije, dok će se parlamentarni izbori ponoviti na jednom biračkom mestu. Na biračkom mestu 7 u gradskoj opštini Crveni Krst biće ponovljeno glasanje za predsedničke i parlamentarne izbore, a na biračkim mestima 13 u opštini Niška Banja i 11 i 23 u opštini Pantelej biti ponovljeno gasanje za predsednika Srbije.
Raspored glasanja birača po biračkim mestima ostaje isti kao i 3. aprila kada su održani izbori prvobitno, te građani mogu koristiti i pozive za glasanje koje su već dobili kako bi se informisali da li su oni upisani na nekom od mesta na kojima se ponavlja glasanje.
Takođe, građani mogu proveriti koje je njihovo biračko mesto uvidom u jedinstveni birački spisak na linku.
Prema podacima koje je objavila CRTA, evo na kojim sve biračkim mestima se ponavljaju izbori:
PREDSEDNIČKI | ||
Opština/grad | Broj BM | Broj birača |
Apatin | 12 | 956 |
Aranđelovac | 11 | 1035 |
Valjevo | 2 | 1863 |
Valjevo | 4 | 2078 |
Vlasotince | 27 | 599 |
Zaječar | 28 | 194 |
Kraljevo | 80 | 83 |
Kraljevo | 81 | 86 |
Niška banja_Niš | 13 | 219 |
Pantelej_Niš | 11 | 1604 |
Pantelej_Niš | 23 | 931 |
Preševo | 18 | 289 |
Babušnica | 2 | 452 |
Barajevo | 25 | 343 |
Valjevo | 28 | 1394 |
Vlasotince | 40 | 84 |
Majdanpek | 17 | 524 |
Požarevac | 11 | 574 |
Petrovac na Mlavi | 31 | 876 |
Trstenik | 22 | 308 |
Trstenik | 34 | 577 |
Bogatić | 1 | 906 |
Bogatić | 21 | 760 |
Veliko Gradište | 25 | 238 |
Vrbas | 33 | 814 |
Vrbas | 35 | 818 |
Novi Bečej | 13 | 667 |
Novi Bečej | 29 | 523 |
Palilula_Beograd | 31 | 2082 |
Pirot | 24 | 1227 |
Požarevac | 28 | 878 |
Požarevac | 52 | 726 |
Svrljig | 22 | 82 |
Crveni krst_Niš | 7 | 1815 |
Šabac | 28 | 2082 |
PARLAMENTARNI IZBORI | ||
Opština/grad | Brojn BM | Broj birača |
Barajevo | 12 | 1093 |
Aranđelovac | 11 | 1035 |
Valjevo | 27 | 1119 |
Valjevo | 53 | 88 |
Valjevo | 63 | 114 |
Valjevo | 73 | 389 |
Valjevo | 78 | 1194 |
Valjevo | 95 | 245 |
Velika Plana | 32 | 275 |
Vlasotince | 27 | 599 |
Vlasotince | 38 | 62 |
Golubac | 29 | 168 |
Kosjerić | 20 | 205 |
Kragujevac | 113 | 511 |
Kraljevo | 81 | 86 |
Majdanpek | 28 | 160 |
Negotin | 9 | 674 |
Negotin | 20 | 469 |
Negotin | 49 | 235 |
Palilula_Beograd | 88 | 1639 |
Pančevo | 62 | 1631 |
Petrovac na Mlavi | 36 | 465 |
Preševo | 18 | 289 |
Prijepolje | 21 | 52 |
Svrljig | 6 | 78 |
Sokobanja | 27 | 325 |
Trstenik | 27 | 381 |
Trstenik | 48 | 135 |
Trstenik | 52 | 470 |
Crna Trava | 8 | 54 |
Babušnica | 2 | 452 |
Barajevo | 23 | 514 |
Valjevo | 28 | 1394 |
Valjevo | 64 | 372 |
Valjevo | 82 | 358 |
Velika Plana | 45 | 373 |
Vlasotince | 40 | 84 |
Zvezdara | 57 | 1718 |
Lapovo | 6 | 603 |
Petrovac na Mlavi | 31 | 876 |
Požarevac | 20 | 1086 |
Trstenik | 23 | 283 |
Trstenik | 34 | 577 |
Bogatić | 1 | 906 |
Vrbas | 33 | 814 |
Vrbas | 35 | 818 |
Žabari | 21 | 232 |
Pirot | 24 | 1227 |
Požarevac | 5 | 520 |
Požarevac | 40 | 1596 |
Požarevac | 52 | 726 |
Požarevac | 55 | 515 |
Svrljig | 22 | 82 |
Crveni krst_Niš | 7 | 1815 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.