Republička izborna komisija održala je sednicu na kojoj su saopšteni preliminarni rezultati predsedničkih izbora, te da podaci pokazuju da je kandidat za predsednika Aleksandar Vučić osvojio 58,59 odsto glasova ili ukupno 2.157.008 glasa.
Od 6.305.816 građana koliko je upisano u birački spisak 3.697.147 građana je izašlo na izbore, saopšteno je iz RIK-a. Broj važećih listića je 87.445.
Kandidat | Procenat | Glasovi |
1. Miša Vacić, grupa građana „Srpski patriota – Miša Vacić“ | 0.87 odsto | 32.074 |
2. prof. dr Biljana Stojković, Grupa građana MORAMO – Biljana Stojković, predsednica Srbije | 3,2 odsto | 117.784 |
3. Branka Stamenković, koalicija SUVERENISTI – Saša Radulović (DJB), Milan Stamatović (ZS), dr Jovana Stojković (ŽZS) | 2,03 odsto | 74.866 |
4. Zdravko Ponoš, grupa građana „Za ujedinjenu, pravednu i stabilnu Srbiju“ | 18,32 odsto | 674.567 |
5. Milica Đurđević Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici | 4,25 odsto | 156.635 |
6. Aleksandar Vučić, koalicija Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, Srpska napredna stranka (SNS), Socijalistička partija Srbije (SPS) – Ivica Dačić, Savez vojvođanskih Mađara – Vajdasagi Magyar Szovetseg (SVM-VMSZ) – Ištvan Pastor – Ištvan Pastor | 58,59 odsto | 2.157.008 |
7. dr Miloš Jovanović, koalicija Za kraljevinu Srbiju – DSS | 5,97 odsto | 219.970 |
8. Boško Obradović, koalicija Srpski pokret DVERI – POKS – Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije | 4,38 odsto | 161.212 |
Podsećamo, iako je u toku celog izbornog dana Republička izborna komisija iznosila podatke o broju građana koji su izašli na izbore, na poslednjoj konferenciji za medije ovaj podatak nije javno predstavljen.
Na prethodnim parlamentarnim izborima koji su se održali 2020. godine, Republička izborna komisija je preliminarne rezultate objavila nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mesta, tačnije u 23 časa.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.