Kada se upali signalna lampica da je gorivo na rezervi, jasno je da se mora što pre na pumpu. Ali, malo se zna koliko još može da se pređe.
Ostajanje bez goriva na putu većina vozača smatra neprijatnom situacijom, a mnogo manje njih shvata da je to potencijalno i opasna situacija. Zaustaviti se na autoputu gde se brzo vozi, a pogotovo noću je potencijalno smrtonosna situacija. Stati u nepreglednoj krivini ili tunelu isto tako, a ništa manje opasno je stati u sredini raskrsnice.
Da li vožnja na rezervi šteti vozilu?
Staro je i poznato pravilo da treba voziti do ¼ preostalog goriva, i tada ići na pumpu. Razloga za ovo je nekoliko. Pre svega, garantovano ćete izbeći pomenute hazardne situacije, ali i čuvati svoj automobil.
Praksa da se vozi na rezervi nije najbolje što možete učiniti za svoj automobil. Vožnja sa malo goriva može otetti katalitički konvertor, čija zamena je skupa. Gorivna pumpa će kroz sebe stalno provlačiti nečistoće koje se neminovno talože na dnu rezervoara, što može dovesti do kvara pumpe i zagušenja instalacija.
Problem se neće javiti ako samo povremeno stignete do rezerve, ali ako vam je to praksa, bolje da nije.
Koliko su pouzdani indikatori?
Većina savremenih vozila raspolaže putnim računarom, koji ima informaciju o preostaloj kilometraži.
Međutim, imajte na umu da je ovaj podatak zapravo porilično neprecizan i povezan je sa prosečnom potrošnjom, pa se lako može desiti da se ostatak kilometara smanjije mnogo brže nego što je stvaran pređeni put, napominje Dmotion.
Upravo zbog toga, neki proizvođači su ustalili da već od 60 do 40 preostalih kilometara, putni računar pokazuje nulu, i upozorava da je odavno prošlo vreme za odlazak na pumpu.
Niko ne saopštava kolika je rezerva
Sasvim je opravdano što nijedan proizvođač ne deklariše kolika još može da se pređe kada se upali lampica. Jednostavno, preostala kilometraža toliko zavisi od stila i uslova vožnje, da bi deklarisanje preostale kilometraže bilo potpuno proizvoljno i jako netačno.
Kolege iz američkog “Your mechanic”-a su istražili koliko goriva ostaje u rezervoarima najprodavanjih modela iz 2015. godine kada se upali rezerva i koliki je potencijalni raspon preostalih kilometara.
Kolko može da se vozi kada se upali rezerva? | |||
---|---|---|---|
Marka | Model | Preostala količina goriva kada se upali lampica | Preostala kilometraža sa upaljenom rezervom |
Ford | F-150 | 1/16 rezervoara | 56–128 |
Ram | 1500 | 11.3l | 100–140 |
Toyota | Camry | 9.8 l | 104–146 |
Toyota | Corolla | 7.5l | 100–135 |
Nissan | Altima | 11.3l | 125-183 |
Honda | Accord | 9.8l | 112–150 |
Honda | CR-V | 8.5l | 100–200 |
Honda | Civic | 7.1l | 105–130 |
Ford | Fusion | 1/16 rezervoara | 56–130 |
Ford | Escape | 1/16 rezervoara | 56–130 |
Toyota | RAV4 | 9l | 90–120 |
Nissan | Rogue | 11.3l | 125–160 |
Hyundai | Elantra | Nije poznato | 50 |
Ford | Explorer | 1/16 rezervoara | 95-210 |
Chevrolet | Cruze | 7.5 | 100–135 |
Ford | Focus | 1/16 rezervoara | 50–130 |
GMC | Sierra Denali | 15.1l | 120–150 |
Hyundai | Sonata | Nije poznato | 60 |
Jeep | Cherokee | 11.3l | 105–155 |
Nissan | Sentra | 7.5l | 100–150 |
Jeep | Wrangler | 10.5l | 110–155 |
Chrysler | 200 | 11.3 | 110–170 |
Chevrolet | Malibu | 7.5l | 90–115 |
Jeep | Grand Cherokee | 11.3l | 105–150 |
Toyota | Tacoma | 11.3l | 105–120 |
Subaru | Forester | 9.8l | 100–145 |
Kia | Optima | Nije poznato | 50 |
Toyota | Highlander | 11l | 95–115 |
Kia | Soul | Nije poznato | 50 |
Toyota | Sienna | 11.3l | 90–130 |
Subaru | Outback | 9.8l | 120–140 |
Nissan | Versa | 9.8l | 120–140 |
Volkswagen | Jetta | 7l | 100–145 |
Honda | Odyssey | 11.3l | 95–135 |
Honda | Pilot | 9.4l | 70–100 |
Ford | Mustang | 1/16 rezervoara | 60–135 |
Ford | Edge | 1/16 rezervoara | 55–140 |
Chevrolet | Traverse | 9.4l | 65–105 |
Toyota | Tundra | 15.1 | 100–115 |
Jeep | Patriot | 7.3l | 90–100 |
Toyota | Prius | 6l | 120–1450 |
Hyundai | Santa Fe | Nije poznato | 70 |
Kia | Sorento | Nije poznato | 70 |
Chevrolet | Impala | 7.3l | 70–110 |
Ford | Transit | 1/16rezervoara | 60-80 |
Mazda | 3 | 8.7l | 69-155 |
Mazda | CX-5 | 9.8l | 120–150 |
GMC | Terrain | Nije poznato | 90 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.