Kalorije u alkoholu, uključujući pivo i vino, nazivaju se praznim kalorijama jer ne sadrže značajnu količinu tri glavna makronutrijenta: proteina, masti i ugljenih hidrata.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vrsta alkoholnih pića.
Namirnica | Količina | Kalorije |
---|---|---|
Apsint | 100ml | 348 cal |
Baileys | 100ml | 327 cal |
Belo vino | 100ml | 82 cal |
Brendi | 100ml | 213 cal |
Burbon | 100ml | 233 cal |
Crveno vino | 100ml | 85 cal |
Džek Danijels | 100ml | 146 cal |
Džin | 100ml | 263 cal |
Irski viski | 100ml | 233 cal |
Jabukovača | 100ml | 49 cal |
Jagermeister | 100ml | 250 cal |
Kanadski viski | 100ml | 216 cal |
Konjak | 100ml | 235 cal |
Liker | 100ml | 250 cal |
Pivo | 100ml | 43 cal |
Prosecco | 100ml | 66 cal |
Roze vino | 100ml | 71 cal |
Rum | 100ml | 231 cal |
Sangrija | 100ml | 96 cal |
Scotch | 100ml | 222 cal |
Šampanjac | 100ml | 75 cal |
Šeri | 100ml | 116 cal |
Tekila | 100ml | 110 cal |
Vermut | 100ml | 130 cal |
Vino | 100ml | 83 cal |
Viski | 100ml | 250 cal |
Vodka | 100ml | 231 cal |
Izvor: 011info.com
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.